Mädchen-Klasse | ||
Jahr | Name | Vorname |
1976 | Füllmann | Helene |
1977 | Kraus | Irene |
1978 | Füllmann | Helene |
1979 | Krebs | Silvia |
1981 | Senscheid | Andrea |
1988 | Insel | Karin |
1989 | Fuchs | Birgit |
1990 | Insel | Karin |
1992 | Füllmann | Nicole |
1998 | Betz | Hanna |
2006 | Armitter | Sarah |
2011 | Becker | Anna |
2012 | Lenz | Cara |
2013 | Lenz | Cara |
2014 | Buchta | Claudia |
2015 | Schabo | Mara |
2016 | Schabo | Mara |
2017 | Schabo | Mara |
2018 | Schürer | Marisa |
2019 | Schürer | Marisa |
Schülerinnen C | ||
Jahr | Name | Vorname |
1987 | Welter | Kathrin |
1988 | Füllmann | Nicole |
1989 | Bell | Monika |
2011 | Drothen | Ellen |
2012 | Schabo | Mara |
Schülerinnen B | ||
2011 | Lenz | Cara |
2012 | Lenz | Cara |
2013 | Schabo | Mara |
Schülerinnen A | ||
Jahr | Name | Vorname |
1977 | Senscheid | Andrea |
1978 | Kraus | Irene |
1979 | Senscheid | Andrea |
1980 | Senscheid | Andrea |
1981 | Menzen | Claudia |
1982 | Nicklas | Bärbel |
1983 | Schade | Nathalie |
1984 | Schade | Nathalie |
1985 | Schade | Nathalie |
1986 | Schade | Nathalie |
1987 | Schade | Nathalie |
1988 | Fuchs | Birgit |
1989 | Fuchs | Birgit |
1990 | Bell | Monika |
1991 | Bell | Monika |
1992 | nicht ausgetragen | |
1993 | Fabritius | Sandra |
1994 | Dreimüller | Nadine |
1995 | nicht ausgetragen | |
1996 | Strieht | Christine |
1997 | Wilke | Kathrin |
1998-2003 | nicht ausgetragen | |
2004 | Füllmann | Julia |
2005 | Füllmann | Julia |
2006 | Füllmann | Julia |
2007 | Füllmann | Julia |
2008 | Becker | Anna |
2009 | Hochköpper | Melina |
2010 | Becker | Anna |
2011 | Lenz | Cara |
2012 | Lenz | Cara |
2013 | nicht ausgetragen | |
2014 | Blees | Chantal |
2015 | Schabo | Mara |
2018 2020 2023 |
Königs Königs Sehic |
Celine Celine Lamija |