Jahr | Name | Vorname |
1977 | Krogull | Rainer |
1978 | Lüdenbach | Michael |
1979 | Lüdenbach | Michael |
1980 | Frosch | Peter |
1981 | nicht ausgetragen | |
1982 | Krogull | Simone |
1983-1985 | nicht ausgetragen | |
1986 | Hessel | Tobias |
1987 | Hessel | Tobias |
1988 - 1989 | nicht ausgetragen | |
1990 | Mozina | Tanja |
1991 | Steinebach | Klaus |
1992 | Kniel | Andreas |
1993 | Möhren | Sven |
1994 | Schmidt | Alexander |
1995 | Jacobs | Denis |
1996 | Schumacher | Christian |
1997 | Schmidt | Christoph |
1998 | Uth | Kevin |
1999 | Breuer | Benjamin |
2000 | Möller | Julian |
2001 | Heuser | Disiree |
2002 | Wamser | Gerrit |
2003 | Kettel | Peter |
2004 | Senscheid | Lucas |
2005 | Reichert | Marius |
2006 | Hörster | Vallentin |
2007 | Schmickler | Niklas |
2008 | Witsch | Henrik |
2009 | Lenz | Felix |
2010 | nicht ausgetragen | |
2011 | Lenz | Gideon |
2012 | Spehr | Jonas |
2013 | Gorecki | Mark |
2014 2020 |
Klar Choucair |
Domenik Elias |