1972 | Füllmann | Ernst |
1973 | Prior | Manfred |
1974 | Hochköpper | Günter |
1975 | Maagh | Alois |
1976 | Mayer | Alfred sen. |
1977 | Mayer | Alfred sen. |
1978 | Aschmann | Peter |
1979 | Kreusch | Robert |
1980 | Aschmann | Peter |
1981 | Mayer | Alfred sen. |
1982 | Heuser | John |
1983 | Schumacher | Udo |
1984 | Schumacher | Udo |
1985 | Krogull | Rainer |
1986 | Greis | Ottmar |
1987 | Heuser | John |
1988 | Berg | Martin |
1989 | Fuchs | Winfried |
1990 | Fuchs | Winfried |
1991 | Roth | Gerhard |
1992 | Fuchs | Winfried |
1993 | Marquard | Andreas |
1994 | Marquard | Andreas |
1995 | Fendt | Heinz-Jürgen |
1996 | Möhren | Stefan |
1997 | Strang | Peter |
1998 | Fuchs | Winfried |
1999 | Marquard | Andreas |
2000 | Strang | Peter |
2001 | Strang | Peter |
2002 | Strang | Peter |
2003 | Franz | Joachim |
2004 | Frömbgen | Markus |
2005 | Uth | Yanik |
2006 | Terschanski | Tobias |
2007 | Strang | Peter |
2008 | Ortmeier | Frank |
2009 | Schaefer | Wolfgang |
2010 | Franz | Joachim |
2011 | Sonntag | Jonas |
2012 | Kess | Andre |
2013 | Unger | Michael |
2014 | Schaefer | Wolfgang |
2015 | Skopp | Peter |
2016 | Füllmann | Hubert |
2017 | Schaefer | Wolfgang |
2018 | Schaefer | Wolfgang |
2019 2020 |
Zwicker Gaudian |
Lars Erek |